Complete Frankman Motor Company inventory: all 203 used vehicles for sale in Sioux Falls, SD as of October 1, 2026, with price, miles, fuel, engine, drivetrain, body style, bed length and FMC Certified status. The photo grid on this page shows 20 at a time.
This list is the entire current inventory of Frankman Motor Company, 26874 SD-11, Sioux Falls, SD 57108, (605) 250-5016. It is regenerated after every inventory import. Vehicle price + $259 documentation fee = Final Price, excluding tax, title and license; no other dealer fees. Prices change daily.
| Vehicle | Price | Miles | Fuel | Engine | Drive | Body | Bed | FMC Certified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Jeep Grand Cherokee L Summit | $55,279 | 4,105 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2026 Volkswagen Golf R Base | $48,758 | 2,850 | Gasoline | 2L | AWD | 4D Hatchback | - | Yes |
| 2026 Chevrolet Silverado 1500 RST | $45,955 | 15,750 | Gasoline | 5.3L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2026 Chevrolet Silverado 1500 LT | $42,168 | 25,862 | Gasoline | 5.3L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2026 Honda Civic Sport | $28,321 | 5,001 | Gasoline | 2L | FWD | 4D Hatchback | - | Yes |
| 2025 Chevrolet Suburban RST | $66,898 | 44,456 | Gasoline | 5.3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2025 Ford Expedition Active | $54,993 | 29,237 | Gasoline | 3.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2025 Chevrolet Silverado 1500 RST | $47,841 | 15,672 | Diesel | 3L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2025 Chevrolet Traverse Z71 | $46,545 | 9,297 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Hyundai Palisade Calligraphy Night Edition | $43,607 | 3,606 | Gasoline | 3.8L | AWD | SUV | - | No |
| 2025 Ford Explorer Platinum | $42,982 | 29,275 | Gasoline | 2.3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2025 Subaru WRX tS | $41,545 | 538 | Gasoline | 2.4L | AWD | Sedan | - | Yes |
| 2025 Dodge Charger R/T Scat Pack | $38,993 | 6,115 | Electric | - | AWD | Coupe | - | Yes |
| 2025 Ford Explorer ST-Line | $37,903 | 31,594 | Gasoline | 2.3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2025 Honda Odyssey Sport-L | $35,606 | 50,359 | Gasoline | 3.5L | FWD | Minivan | - | Yes |
| 2025 Volvo V60 Cross Country B5 Plus | $32,562 | 37,318 | Gasoline | 2L | AWD | Wagon | - | Yes |
| 2025 Dodge Durango GT | $31,850 | 33,869 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Hyundai Santa Fe Hybrid SEL | $29,998 | 48,067 | Hybrid | 1.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Volkswagen Atlas 2.0T SE w/Technology | $28,611 | 62,699 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-90 3.3 Turbo Preferred | $28,389 | 54,113 | Gasoline | 3.3L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-5 2.5 S Carbon Edition | $27,965 | 31,477 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-5 2.5 S Preferred Package | $27,289 | 25,737 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Toyota Camry LE | $25,937 | 49,650 | Hybrid | 2.5L | FWD | Sedan | - | Yes |
| 2025 Ford Escape ST-Line Select | $25,139 | 36,893 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Mazda CX-30 2.5 S Preferred Package | $23,794 | 43,121 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Chevrolet TrailBlazer LT | $23,494 | 27,911 | Gasoline | 1.3L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Hyundai Tucson SEL | $23,361 | 44,730 | Gasoline | 2.5L | FWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Chevrolet TrailBlazer LT | $22,290 | 49,780 | Gasoline | 1.3L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Nissan Altima 2.5 SV | $22,076 | 45,725 | Gasoline | 2.5L | AWD | Sedan | - | Yes |
| 2025 Nissan Altima 2.5 SV | $21,993 | 41,267 | Gasoline | 2.5L | AWD | Sedan | - | Yes |
| 2025 Hyundai Kona SEL | $21,965 | 48,144 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Hyundai Kona SEL | $21,950 | 48,360 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2025 Nissan Altima 2.5 SV | $21,558 | 54,287 | Gasoline | 2.5L | AWD | Sedan | - | Yes |
| 2025 Chevrolet Equinox LT | Call | 24,018 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | No |
| 2024 Toyota Land Cruiser Base | $66,651 | 13,748 | Hybrid | 2.4L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 INEOS Grenadier Station Wagon Base | $66,484 | 8,417 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Grand Wagoneer Series III | $63,957 | 25,644 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Mercedes-Benz GLE GLE 450 | $50,363 | 53,576 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Suburban Premier | $49,177 | 80,530 | Gasoline | 5.3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford F-150 Lariat | $48,511 | 38,948 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2024 Jeep Wrangler Rubicon X | $48,245 | 27,117 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Silverado 1500 RST | $48,048 | 19,581 | Gasoline | 6.2L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2024 Ford F-150 XLT | $44,540 | 38,949 | Gasoline | 5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2024 Ford Expedition Limited | $42,112 | 70,102 | Gasoline | 3.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Expedition Limited | $41,938 | 70,722 | Gasoline | 3.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford F-150 XLT | $41,504 | 43,039 | Gasoline | 5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2024 Jeep Wagoneer L Series III | $39,989 | 71,203 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ram 1500 Laramie | $39,465 | 53,640 | Gasoline | 5.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2024 Cadillac XT4 Sport | $38,777 | 13,606 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Kia Telluride SX-Prestige | $37,882 | 47,548 | Gasoline | 3.8L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Grand Cherokee Overland | $36,581 | 39,005 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Silverado 1500 LT | $35,995 | 27,245 | Gasoline | 2.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2024 Jeep Wagoneer L Series II | $35,290 | 74,357 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Wagoneer L Series II | $35,172 | 77,138 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Grand Cherokee L Limited | $35,034 | 35,768 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Silverado 1500 Custom | $34,900 | 16,752 | Gasoline | 2.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2024 Cadillac XT4 Sport | $34,292 | 38,153 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Honda Passport EX-L | $34,254 | 35,064 | Gasoline | 3.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 GMC Acadia Elevation | $33,928 | 49,190 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | No |
| 2024 Kia Telluride S | $33,756 | 53,670 | Gasoline | 3.8L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Edge Titanium | $32,853 | 29,908 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Hyundai Palisade Limited | $32,780 | 72,736 | Gasoline | 3.8L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Subaru Forester Wilderness | $30,771 | 30,612 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Edge Titanium | $30,715 | 34,039 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Blazer LT | $29,905 | 22,251 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Blazer LT | $29,891 | 22,373 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Blazer LT | $28,663 | 35,460 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Subaru Outback Limited | $27,956 | 45,580 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Subaru Crosstrek Premium | $26,345 | 15,375 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Volkswagen Golf GTI 2.0T S | $24,850 | 42,553 | Gasoline | 2L | FWD | 4D Hatchback | - | Yes |
| 2024 Ford Edge SEL | $23,672 | 54,912 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Grand Cherokee 4xe | $23,579 | 55,841 | Hybrid | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Audi Q5 45 S line Premium | $23,286 | 69,428 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Grand Cherokee 4xe | $22,928 | 64,093 | Hybrid | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Edge SEL | $22,915 | 66,062 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Edge SEL | $22,632 | 63,694 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Ford Escape ST-Line | $22,610 | 51,547 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Nissan Altima 2.5 SR | $22,437 | 57,287 | Gasoline | 2.5L | AWD | Sedan | - | Yes |
| 2024 Mitsubishi Outlander SE | $22,143 | 65,518 | Gasoline | 2.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Equinox LT | $21,881 | 48,202 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Compass Limited | $21,831 | 57,019 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Nissan Rogue SV | $21,441 | 47,556 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Jeep Compass Limited | $21,427 | 66,629 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Mazda CX-30 2.5 S Select Sport | $21,414 | 63,246 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Audi Q3 Premium | $21,151 | 67,522 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 Trail Edition | $20,988 | 30,464 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2024 Hyundai Tucson SEL | $20,491 | 59,532 | Gasoline | 2.5L | FWD | SUV | - | Yes |
| 2024 Toyota Corolla LE | $20,341 | 42,177 | Gasoline | 2L | FWD | Sedan | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Malibu LT | $18,995 | 56,174 | Gasoline | 1.5L | FWD | Sedan | - | Yes |
| 2024 Chevrolet Malibu LT | $17,942 | 73,612 | Gasoline | 1.5L | FWD | Sedan | - | Yes |
| 2023 Ford F-250SD Lariat | $68,311 | 28,026 | Diesel | 6.7L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2023 Toyota Tundra Hybrid TRD Pro | $56,469 | 28,794 | Hybrid | 3.4L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 GMC Yukon Denali | $56,351 | 50,320 | Gasoline | 6.2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Chevrolet Tahoe High Country | $53,323 | 65,384 | Gasoline | 6.2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford F-150 Lariat | $51,276 | 32,554 | Gasoline | 5L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 Tremor | $48,348 | 38,634 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 Lariat | $46,982 | 24,434 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 Lariat | $46,940 | 50,383 | Gasoline | 5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Chevrolet Silverado 1500 RST | $45,501 | 16,198 | Gasoline | 5.3L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 Lariat | $45,447 | 43,253 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 GMC Sierra 1500 SLT | $44,939 | 39,309 | Gasoline | 5.3L | 4WD | Truck | 5.5 ft | No |
| 2023 Jeep Gladiator Rubicon | $44,725 | 12,135 | Diesel | 3L | 4WD | Truck | 5 ft | Yes |
| 2023 Dodge Durango R/T | $44,593 | 6,156 | Gasoline | 5.7L | AWD | SUV | - | No |
| 2023 Ford F-150 Tremor | $44,223 | 62,447 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 Tremor | $44,135 | 65,640 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ram 1500 Rebel | $42,975 | 54,559 | Gasoline | 5.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ram 1500 Laramie | $42,864 | 30,695 | Gasoline | 5.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Summit | $42,833 | 40,193 | Gasoline | 5.7L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford F-150 XLT | $42,242 | 66,888 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Mercedes-Benz GLE GLE 350 | $41,983 | 28,370 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford Bronco Badlands | $41,422 | 40,119 | Gasoline | 2.7L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford Explorer Platinum | $40,869 | 14,432 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ram 1500 Big Horn/Lone Star | $39,859 | 8,247 | Gasoline | 5.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 XLT | $39,849 | 26,044 | Gasoline | 2.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | No |
| 2023 Ford F-150 XLT | $39,698 | 19,207 | Gasoline | 2.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Ford F-150 XLT | $38,957 | 32,758 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2023 Cadillac XT5 Sport | $38,943 | 20,382 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford F-150 XLT | $38,537 | 45,987 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Dodge Durango R/T Premium | $37,467 | 50,383 | Gasoline | 5.7L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Chevrolet Traverse Premier | $36,598 | 41,109 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | No |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Overland | $35,971 | 40,555 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Chevrolet Silverado 1500 LT | $35,523 | 24,363 | Gasoline | 2.7L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2023 Chevrolet Colorado LT | $35,110 | 15,908 | Gasoline | 2.7L | 4WD | Truck | 5 ft | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Overland | $34,678 | 46,814 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Chevrolet Silverado 1500 Custom | $34,513 | 25,007 | Gasoline | 2.7L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2023 Buick Envision Avenir | $34,177 | 18,754 | Gasoline | 2L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Jeep Wagoneer L Series II | $33,573 | 75,826 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Limited | $33,181 | 32,798 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Limited | $33,048 | 40,925 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford Explorer ST-Line | $32,703 | 57,307 | Gasoline | 2.3L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Chevrolet Traverse LT | $32,565 | 28,655 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Chevrolet Traverse LT | $31,941 | 30,834 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L Limited | $31,774 | 38,810 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | No |
| 2023 Toyota Highlander L | $31,585 | 38,040 | Gasoline | 2.4L | FWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Kia Telluride EX X-Line | $30,988 | 73,802 | Gasoline | 3.8L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Volkswagen Atlas 3.6L V6 SE w/Technology | $30,942 | 26,136 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Toyota RAV4 Hybrid LE | $26,711 | 84,071 | Hybrid | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford Bronco Sport Big Bend | $24,093 | 45,243 | Gasoline | 1.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford Bronco Sport Big Bend | $22,608 | 64,192 | Gasoline | 1.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2023 GMC Terrain SLT | $22,278 | 67,690 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Ford Escape ST-Line | $21,771 | 55,458 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Nissan Rogue SV | $20,952 | 62,177 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2023 Nissan Altima 2.5 SV | $18,317 | 62,037 | Gasoline | 2.5L | FWD | Sedan | - | Yes |
| 2022 Ram 3500 Tradesman | $51,875 | 31,479 | Diesel | 6.7L | 4WD | Truck | 8 ft | Yes |
| 2022 Ford F-150 XLT | $42,618 | 41,647 | Gasoline | 5L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2022 Ford F-150 Lariat | $40,932 | 54,571 | Gasoline | 3.5L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2022 Dodge Durango R/T Plus | $36,720 | 42,598 | Gasoline | 5.7L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2022 Jeep Grand Cherokee WK Laredo X | $25,694 | 59,140 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2022 Ford Expedition XL | $24,855 | 82,913 | Gasoline | 3.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2022 Chevrolet Equinox RS | $22,771 | 55,974 | Gasoline | 1.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2021 Chevrolet Silverado 1500 RST | $35,486 | 42,454 | Gasoline | 5.3L | 4WD | Truck | 6.5 ft | Yes |
| 2021 Toyota Highlander Platinum | $33,282 | 92,782 | Gasoline | 3.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2021 Tesla Model Y Long Range | $30,816 | 41,223 | Electric | - | AWD | SUV | - | Yes |
| 2021 Jeep Grand Cherokee L Overland | $30,757 | 50,160 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2021 Ford Bronco Sport Outer Banks | $21,987 | 63,000 | Gasoline | 1.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2021 Kia Sorento LX | $17,727 | 83,495 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2020 Ford Expedition Platinum | $40,400 | 52,211 | Gasoline | 3.5L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2020 Mercedes-Benz GLE GLE 350 | $24,781 | 97,877 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2020 Subaru Forester Sport | $24,342 | 55,734 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | Yes |
| 2020 Jeep Gladiator Overland | $23,985 | 113,803 | Gasoline | 3.6L | 4WD | Truck | 5 ft | Yes |
| 2020 Ford Fusion Energi Titanium | $23,566 | 27,943 | Hybrid | 2L | FWD | Sedan | - | Yes |
| 2020 Chevrolet Colorado LT | $21,741 | 100,347 | Gasoline | 3.6L | 4WD | Truck | 6 ft | Yes |
| 2020 Hyundai Elantra Limited | $12,805 | 112,653 | Gasoline | 2L | FWD | Sedan | - | Yes |
| 2020 Kia Sorento LX | $11,683 | 116,070 | Gasoline | 2.4L | FWD | SUV | - | Yes |
| 2020 Chevrolet Suburban Premier | Call | 123,371 | Gasoline | 5.3L | 4WD | SUV | - | No |
| 2019 Ford Mustang Bullitt | $41,633 | 17,583 | Gasoline | 5L | RWD | Coupe | - | Yes |
| 2019 Cadillac Escalade Platinum Edition | $35,132 | 89,515 | Gasoline | 6.2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2019 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | $28,471 | 74,245 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2019 Ram 1500 Classic Tradesman | $24,925 | 54,099 | Gasoline | 3.6L | 4WD | Truck | 5.5 ft | Yes |
| 2019 Jeep Compass Limited | $19,421 | 34,029 | Gasoline | 2.4L | 4WD | SUV | - | Yes |
| 2019 Subaru Forester Touring | $15,941 | 131,975 | Gasoline | 2.5L | AWD | SUV | - | No |
| 2018 Chevrolet Silverado 1500 LTZ | $26,421 | 106,438 | Gasoline | 5.3L | 4WD | Truck | 5.5 ft | No |
| 2018 Jeep Wrangler JK Unlimited Sahara | $21,716 | 76,290 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | No |
| 2018 Land Rover Range Rover Velar SE R-Dynamic | $20,988 | 66,072 | Gasoline | 2L | 4WD | SUV | - | No |
| 2018 BMW 4 Series 430i xDrive | $20,300 | 71,784 | Gasoline | 2L | AWD | Convertible | - | No |
| 2018 Buick Enclave Premium Group | $19,741 | 93,126 | Gasoline | 3.6L | AWD | SUV | - | No |
| 2018 Chrysler Pacifica Touring L Plus | $14,716 | 108,886 | Gasoline | 3.6L | FWD | Minivan | - | No |
| 2017 Mercedes-Benz C-Class C 300 | $21,499 | 61,540 | Gasoline | 2L | 4WD | Coupe | - | No |
| 2017 Ram 1500 Express | $20,900 | 49,335 | Gasoline | 5.7L | RWD | 4D Quad Cab | 6.5 ft | No |
| 2017 Audi Q7 3.0T Prestige | $15,922 | 111,629 | Gasoline | 3L | 4WD | SUV | - | No |
| 2017 Lincoln MKX Select | $11,998 | 124,346 | Gasoline | 3.7L | AWD | SUV | - | No |
| 2017 Ford Focus SEL | $9,872 | 79,714 | Gasoline | 2L | FWD | 4D Hatchback | - | No |
| 2016 Honda Odyssey Touring | $17,850 | 111,142 | Gasoline | 3.5L | FWD | Minivan | - | No |
| 2016 Honda Odyssey EX-L | $16,743 | 109,399 | Gasoline | 3.5L | FWD | Minivan | - | No |
| 2015 Jeep Wrangler Unlimited Sahara | $20,811 | 79,081 | Gasoline | 3.6L | 4WD | SUV | - | No |
| 2014 Lexus GX 460 Luxury | $23,850 | 117,885 | Gasoline | 4.6L | 4WD | SUV | - | No |
| 2014 Ford Mustang V6 Premium | $12,875 | 97,456 | Gasoline | 3.7L | RWD | Convertible | - | No |
| 2013 Tesla Model S Performance | $14,988 | 78,467 | Electric | - | RWD | 4D Hatchback | - | No |
| 2012 Ram 5500HD ST | $17,751 | 235,169 | Diesel | 6.7L | RWD | 2D Standard Cab | - | No |
| 2004 Mercedes-Benz CL-Class CL 500 | $15,646 | 53,400 | Gasoline | 5L | RWD | Coupe | - | No |
| 2000 Porsche 911 Carrera | $40,484 | 70,248 | Gasoline | 3.4L | RWD | Coupe | - | No |
| 1995 Porsche 911 Carrera | $109,500 | 21,807 | Gasoline | 3.6L | RWD | Convertible | - | No |
| 1979 BMW 7 Series 733i | $14,985 | 49,777 | - | 3.2L | - | - | - | No |
| 1969 Lincoln Continental | $24,989 | 62,156 | - | - | RWD | Sedan | - | No |
| 1968 Chevrolet Camaro SS Clone | $47,835 | 3,112 | - | - | - | - | - | No |
| 1963 Ford Galaxie 500 XL | $27,589 | 31,170 | - | - | RWD | Convertible | - | No |
| 1961 Cadillac Series 62 Convertible | $56,500 | 67,927 | - | - | - | - | - | No |
| 1961 AMC Rambler Classic 6 | $6,000 | 70,848 | - | - | RWD | Sedan | - | No |
| 1950 Lincoln Cosmopolitan Capri | $38,500 | 36,323 | - | - | RWD | - | - | No |
| 1950 Packard Eight Sedan | $28,959 | 71,646 | - | - | - | - | - | No |
| 1950 Cadillac Series 62 Sedan | $11,500 | 98,059 | - | - | - | - | - | No |
| 1949 Chevrolet 3100 | $14,500 | 28,940 | - | - | - | - | - | No |
| 1928 Chevrolet AB National Woody Wagon | $19,500 | 276 | - | 2.8L | RWD | Wagon | - | No |
Total: 203 vehicles / 161 FMC Certified / 41 trucks / 119 SUVs / 5 diesel / 8 hybrid. Use the photo search to filter.